Berikut ini daftar nama peserta sampai tanggal 24 Maret 2012, bagi peserta yang namanya tidak tercantum ataupun yang belum melakukan konfirmasi tentang jurusan yang akan diujikan, segera hubungi nomor kontak 085321610435. Pendaftaran telah ditutup...^^ semangat yaa.. tunjukan kalau kamu termasuk generasi cemerlang.
No. | Nama | Asal Sekolah | Jurusan |
1 | Acep Rendi | SMAN 1 Singaparna | IPA |
2 | Ahmad L | SMAN 3 Tasikmalaya | IPA |
3 | Ajeng Nilla Anindi | MA Persis Benda | IPA |
4 | Aji Rafi N | SMAN 4 Tasikmalaya | IPA |
5 | Allen Husnul Amalia | SMAN 1 Singaparna | IPA |
6 | Alpan Irawan | SMAN 1 Manonjaya | IPA |
7 | Alvina Syafira Fauzia | MA Persis Benda | IPA |
8 | Ami Nurfahmi | SMAN 1 Taraju | IPA |
9 | Andi S | SMAN 3 Tasikmalaya | IPA |
10 | Annisa Laras | SMAN 1 Tasikmalaya | IPA |
11 | Arni H | SMAN 3 Tasikmalaya | IPA |
12 | Asep Denih Nurdiansyah | SMAN 4 Tasikmalaya | IPA |
13 | Atep Khozin | SMAN 1 Tasikmalaya | IPA |
14 | Azmi Azizah | MA Persis Benda | IPA |
15 | Dewi Lutfiyah | SMAN 1 Singaparna | IPA |
16 | Dewi Nurjanah | SMAN 1 Manonjaya | IPA |
17 | Dian Romdiati | MAN Sukamanah | IPA |
18 | Dida Nurhida | SMAN 1 Singaparna | IPA |
19 | Dieni Wulandari | SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah | IPA |
20 | Effie Lestari | SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah | IPA |
21 | Endah Sri Rahayu | SMAN 1 Singaparna | IPA |
22 | Erin Sabanah | SMAN 1 Cikatomas | IPA |
23 | Eva | SMAN 1 Tasikmalaya | IPA |
24 | Faizal Rifky S | SMAN 1 Manonjaya | IPA |
25 | Feni Febriani | SMAN 4 Tasikmalaya | IPA |
26 | Fitri NF | SMAN 3 Tasikmalaya | IPA |
27 | Fitriani Siti Nur Azizah | SMAN 1 Taraju | IPA |
28 | Halida Rahmi Luthfianti | SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah | IPA |
29 | Hana Azhar Widad | MA Persis Benda | IPA |
30 | Hasna Izatun N | SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah | IPA |
31 | Helda Nurfadila | SMAN 1 Singaparna | IPA |
32 | Hellen G | SMAN 3 Tasikmalaya | IPA |
33 | Iis Siti Saodah | SMAN 1 Tasikmalaya | IPA |
34 | Iis Siti Solehah | SMAN 4 Tasikmalaya | IPA |
35 | Intan Safarinda | MA Persis Benda | IPA |
36 | Ipit Fitriyani | MAN Sukamanah | IPA |
37 | Linda Komalasari | SMAN 1 Manonjaya | IPA |
38 | Lismah Sayidatul Fatimah | SMAN 1 Tasikmalaya | IPA |
39 | M. Nur Fazrul Islam | SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah | IPA |
40 | Maya Melisa | MAN Sukamanah | IPA |
41 | Melati B R Sihombing | SMAN 4 Tasikmalaya | IPA |
42 | Mila Nursifa | SMAN 1 Taraju | IPA |
43 | Mira P | SMAN 3 Tasikmalaya | IPA |
44 | Moh. Egy Rahman Firdaus | MA Persis Benda | IPA |
45 | Moh. Wildan | SMAN 4 Tasikmalaya | IPA |
46 | N Rohayati | SMAN 1 Manonjaya | IPA |
47 | Neng Sani Apriliyanti | SMA PGRI 43 Singaparna | IPA |
48 | Neza Nur Fitriana | SMAN 1 Cikatomas | IPA |
49 | Nina Juliana | SMAN 1 Manonjaya | IPA |
50 | Nurwahidah | SMA Cintawana | IPA |
51 | Pipit Nurlistiani | SMAN 1 Manonjaya | IPA |
52 | Putri Sandra Dewi | SMAN 1 Manonjaya | IPA |
53 | Rabil W | SMAN 3 Tasikmalaya | IPA |
54 | Rani Sulastri | MAN Sukamanah | IPA |
55 | Ratna Wulan | SMAN 3 Tasikmalaya | IPA |
56 | Resti Noorjanah | SMAN 1 Taraju | IPA |
57 | Resti Nurbaeti | SMAN 1 Singaparna | IPA |
58 | Revi Aditia Pratama | SMAN 1 Cikatomas | IPA |
59 | Reza Fahmi H | SMAN 1 Manonjaya | IPA |
60 | Rifa ArifaH | MAN Sukamanah | IPA |
61 | Rifina Ridayanti | SMAN 1 Singaparna | IPA |
62 | Riki Fauzi Rahman | SMAN 2 Tasikmalaya | IPA |
63 | Rima Rahmawati | SMAN 1 Singaparna | IPA |
64 | Risma Fujiarti | SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah | IPA |
65 | Robi Rukmana | SMAN 1 Singaparna | IPA |
66 | Rosa Rosalina A | SMAN 1 Manonjaya | IPA |
67 | Selma W | MAN Sukamanah | IPA |
68 | Sinta Marfiani | SMAN 1 Singaparna | IPA |
69 | Siti Jahara Nur Amalia | SMAN 1 Cikatomas | IPA |
70 | Siti Nurhamilah | SMAN 1 Cikatomas | IPA |
71 | Slamet Nurlatif D | SMAN 1 Singaparna | IPA |
72 | Sofiah Azizah | SMAN 1 Taraju | IPA |
73 | Sri Wahyuni | SMAN 1 Manonjaya | IPA |
74 | Syarif Bahaudin Mudore | MAN Sukamanah | IPA |
75 | Taofik Padilah | SMAN 1 Singaparna | IPA |
76 | Umi Khurotullaeli | SMAN 1 Cikatomas | IPA |
77 | Vini Friliani | SMAN 1 Taraju | IPA |
78 | Yova Yuvitasari | SMAN 1 Manonjaya | IPA |
79 | Yuli Yulia Citra | SMAN 1 Cikatomas | IPA |
80 | Yuyun Yunistri | SMAN 1 Cikatomas | IPA |
81 | Zainal Syaiful Amir | SMAN 4 Tasikmalaya | IPA |
82 | Zannati Zaeni | MAN Sukamanah | IPA |
83 | Zehan Muhammad A | SMAN 1 Manonjaya | IPA |
84 | Amalia Shalehah | MAN Sukamanah | IPS |
85 | Annisa Nur Jamilia Affipah | SMAN 1 Cikatomas | IPS |
86 | Ari Utami | SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah | IPS |
87 | Arif Firmansyah | SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah | IPS |
88 | Ayu Wandira | SMAN 4 Tasikmalaya | IPS |
89 | Desri Mulyati | SMAN 1 Tasikmalaya | IPS |
90 | Dewi Adawiyah | MAN Sukamanah | IPS |
91 | Dirvan Maulana | MA Persis Benda | IPS |
92 | Endah Sri A | SMAN 4 Tasikmalaya | IPS |
93 | Eneng Fitri Meilasari | SMAN 1 Cikatomas | IPS |
94 | Epi Nurmayanti | SMAN 1 Taraju | IPS |
95 | Eros Rosidah | SMAN 1 Taraju | IPS |
96 | Eva Trisnawati | SMAN 1 Taraju | IPS |
97 | Fera Tresnawati | SMKN 1 Tasikmalaya | IPS |
98 | Fida | SMAN 3 Tasikmalaya | IPS |
99 | Gina Fauzi | SMAN 1 Taraju | IPS |
100 | Hadi Firdaos | SMKN 1 Tasikmalaya | IPS |
101 | Hadi Ismanto | SMKN 1 Tasikmalaya | IPS |
102 | Hani Herlina | MAN Sukamanah | IPS |
103 | Hasan Basry | SMAN 4 Tasikmalaya | IPS |
104 | Hayatun Toyibah | SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah | IPS |
105 | Herni Irmayani R | SMAN 4 Tasikmalaya | IPS |
106 | Ipah Muspariah | SMAN 1 Cikatomas | IPS |
107 | Irma Aryani | MAN Sukamanah | IPS |
108 | K Anugrah Aditya | MA Persis Benda | IPS |
109 | Maulidah Fathiatul G | SMAN 1 Singaparna | IPS |
110 | Milta Nisyana | MAN Sukamanah | IPS |
111 | Muhammad Tsabit Abdullah | MA Persis Benda | IPS |
112 | Nina N | SMAN 3 Tasikmalaya | IPS |
113 | Nurlaelasari soraya | MAN Sukamanah | IPS |
114 | Puji Rahayu Winarsih | SMAN 1 Cikatomas | IPS |
115 | Raden Fahrul S | SMAN 4 Tasikmalaya | IPS |
116 | Ranita | SMAN 3 Tasikmalaya | IPS |
117 | Reynaldi Henras Pradipta | SMAN 1 Tasikmalaya | IPS |
118 | Rina | SMAN 1 Cikatomas | IPS |
119 | Riska Amalia | MAN Sukamanah | IPS |
120 | Rizka Fadilah | MA Persis Benda | IPS |
121 | Saeful Huda | SMKN 1 Tasikmalaya | IPS |
122 | Santi W | SMAN 3 Tasikmalaya | IPS |
123 | Setiawan | SMAN 1 Cikatomas | IPS |
124 | Sri Latifah | SMAN 1 Taraju | IPS |
125 | Wahyu | SMAN 3 Tasikmalaya | IPS |
126 | Wildan Yasa Kusnandi | SMKN 1 Tasikmalaya | IPS |
127 | Wina A | SMAN 3 Tasikmalaya | IPS |
128 | Wisnu Ady Septian | SMAN 1 Tasikmalaya | IPS |
129 | Wulan Nurmahanik | SMAN 4 Tasikmalaya | IPS |
130 | Yanti Yulianti | SMAN 1 Taraju | IPS |
131 | Yoshie Elsa Casanova | SMAN 1 Manonjaya | IPS |
132 | Yulindra | SMAN 3 Tasikmalaya | IPS |
133 | Zamzam Siti Nurjamilah | MAN Sukamanah | IPS |
134 | Angga Musyaffa | SMAN 1 Tasikmalaya | |
135 | Ani Meilani | SMA Islam Cipasung | |
136 | Dewi Sri Wahyuni | SMA Islam Cipasung | |
137 | Dian Rahmat Rahadian | SMA Cintawana | |
138 | Dita Apriani | SMA PGRI 43 Singaparna | |
139 | Eka Mayasari | SMA PGRI 43 Singaparna | |
140 | Enda Mayafika | SMA PGRI 43 Singaparna | |
141 | Habibudin | SMK Plus Al Hasanah TKJ | |
142 | Mikaila Sopiatul Fuadah | SMA Islam Cipasung | |
143 | Nola Novia | SMA PGRI 43 Singaparna |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar